http://precios-juegos.basingstokenct.co.uk
蒲島郁夫
高校時代は優等生ではなかったが、政治家、小説家、牧場主のいずれかになることを夢見ていたという。卒業後は自動車販売会社に勤めたが3週間で辞め、地元の農協に就職した。農業研修で渡米したことが転機となり、途中で学問の道に転身。農学を修めた後、政治学に転向した。異色の経歴が話題になることもしばしばで、東京大学教授就任時には「農協職員から東大法学部教授に」とマスコミを賑わせた。
ハーバード大学院時代はサミュエル・P・ハンティントンやシドニー・ヴァーバの指導を受け、帰国後は政治学者として投票行動の実証的研究や政治参加に関する政治発展理論において業績をあげた。特に戦後日本における投票行動について、「有権者は自民党の政権担当能力を信頼し、自民党が政権を担当することを基本的に支持しているが、国民への応答性を求めるために政局は与野党伯仲をよいと考え、自民党政治の腐敗、独走が生じた際には警戒した投票行動をとる」としたバッファー・プレイヤー説が有名。また、東大・蒲島ゼミ生による研究書を木鐸社から発行するという画期的な試みも行った。
2008年3月5日、東京大学を退職し、翌3月6日、熊本県知事選挙への立候補を届け出た。無所属での立候補で、「幅広く支持を求めたい」として政党からの推薦も受けなかったが、自民党の実質的な支援を受けて選挙戦を戦った。3月23日の投開票の結果、対立候補に大差をつけて初当選した。のちに<中央公論>に「自分の選挙を自分で分析した」論文を載せている。
なお、1991年の知事選挙にも出馬要請を受けたが、断ったという。(この選挙では現職の細川護熙が3選に出馬せず引退。当選者は福島譲二)
1965年3月 熊本県立鹿本高等学校卒業
1971年9月 ネブラスカ大学農学部入学(豚の精子について研究)
1974年5月 ネブラスカ大学農学部卒業
1977年5月 ネブラスカ大学大学院農業経済学専攻修士課程修了
1979年11月 ハーバード大学大学院政治経済・行政学専攻博士課程修了
1965年4月 稲田村農業協同組合勤務
1968年 渡米(農業研修生)
1980年9月 筑波大学社会工学系講師
1984年4月 ワシントン大学国際問題研究所客員准教授
1984年6月 プリンストン大学国際問題研究所客員研究員
1985年11月 筑波大学社会工学系助教授
1991年4月 筑波大学社会工学系教授
1996年 筑波大学大学院国際政治経済学研究科長
1997年4月 東京大学大学院法学政治学研究科教授
2007年8月 熊本県立大学客員教授(2008年3月まで)
2008年3月 東京大学辞職
2008年4月16日 熊本県知事
2008年6月 東京大学名誉教授
官選知事
熊本県令
初 安岡良亮 1876年2月22日 - 1876年10月24日 土佐藩 白川県から熊本県に改称 神風連の乱で殺害される
熊本県知事
2 富岡敬明 1876年11月20日 - 1891年4月9日 小城藩 1886年7月19日県令から知事に呼称変更
3 松平正直 1891年4月9日 - 1896年12月1日 福井藩
4 大浦兼武 1896年12月1日 - 1898年7月28日 薩摩藩 吏党派で憲政党の隈板内閣により更迭
5 徳久恒範 1898年7月28日 - 1903年6月29日 佐賀藩
6 江木千之 1903年6月29日 - 1907年1月11日 岩国藩
7 押川則吉 1907年1月11日 - 1908年7月20日 薩摩藩
8 川路利恭 1908年7月20日 - 1912年3月28日 薩摩藩
9 宗像政 1912年3月28日 - 1912年12月30日 熊本県
10 上山満之進 1912年12月30日 - 1913年6月1日 山口県
11 赤星典太 1913年6月1日 - 1914年4月28日 熊本県
12 川上親晴 1914年4月28日 - 1916年10月13日 薩摩藩
13 太田政弘 1916年10月13日 - 1919年4月18日 山形県
14 川口彦治 1919年4月18日 - 1921年5月27日 宮崎県 政友会系知事
15 中山佐之助 1921年5月27日 - 1922年10月16日 香川県
16 岡田忠彦 1922年10月16日 - 1923年10月12日 岡山県
17 田中千里 1923年10月12日 - 1924年6月24日 石川県
18 中川健蔵 1924年6月24日 - 1925年9月16日 新潟県
19 佐竹義文 1925年9月16日 - 1926年9月28日 東京府
20 岡正雄 1926年9月28日 - 1927年5月17日 島根県
21 斎藤宗宜 1927年5月17日 - 1929年7月5日 静岡県
22 大森吉五郎 1929年7月5日 - 1930年7月22日 岡山県 民政党濱口内閣により任命
23 本山文平 1930年7月22日 - 1931年12月18日 新潟県
24 山下謙一 1931年12月18日 - 1932年6月28日 佐賀県
25 鈴木敬一 1932年6月28日 - 1935年1月15日 東京府
26 関屋延之助 1935年1月15日 - 1936年4月22日 石川県
27 藤岡長和 1936年4月22日 - 1939年4月17日 広田内閣により任命
28 近藤駿介 1939年4月17日 - 1940年4月9日 長崎県
29 雪沢千代治 1940年4月9日 - 1942年6月10日 長崎県
30 横溝光暉 1942年6月10日 - 1944年8月1日
31 曽我梶松 1944年8月1日 - 1945年10月27日 愛媛県
32 平井章 1945年10月27日 - 1946年1月25日 愛知県
33 永井浩 1946年1月25日 - 1946年7月9日 青森県
34 桜井三郎 1946年7月9日 - 1947年3月12日 新潟県 知事選出馬のため辞任
35 鈴木直人 1947年3月12日 - 1947年4月16日 福島県
民選知事
36 初 桜井三郎 1947年4月16日 - 1951年4月15日 新潟県 1期
37 2 1951年4月16日 - 1955年2月10日 2期
38 3 1955年2月11日 - 1959年2月10日 3期
39 4 寺本広作 1959年2月11日 - 1963年2月10日 熊本県 自由民主党 1期
40 5 1963年2月11日 - 1967年2月10日 2期
41 6 1967年2月11日 - 1971年2月10日 3期
42 7 沢田一精 1971年2月11日 - 1975年2月10日 熊本県 自由民主党 1期
43 8 1975年2月11日 - 1979年2月10日 2期
44 9 1979年2月11日 - 1983年2月10日 3期
45 10 細川護熙 1983年2月11日 - 1987年2月10日 熊本県 自由民主党 1期
46 11 1987年2月11日 - 1991年2月10日 2期
47 12 福島譲二 1991年2月11日 - 1995年2月10日 熊本県 無所属 1期
48 13 1995年2月11日 - 1999年2月10日 2期
49 14 1999年2月11日 - 2000年2月25日 3期、在任中急逝
50 15 潮谷義子 2000年4月16日 - 2004年4月15日 熊本県 無所属 1期
51 16 2004年4月16日 - 2008年4月15日 2期
52 17 蒲島郁夫 2008年4月16日 - 現職 熊本県 無所属 1期
http://precios-juegos.basingstokenct.co.uk
<2009年3月時点>
参考:wikipedia